Волшебный взрыв
| |||
Подробности о заклинании
|
||||||||||||
Требует | 120 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дистанция | 0 ярдов (Self Only) | |||||||||||
Время произнесения | Sofort | |||||||||||
Восстановление | n/a | |||||||||||
Эффект #1 |
(2) School Damage (Оружие)
Значение: 220 Радиус: 10 ярдов |
| |||
|
||||||||||||
Требует | 120 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дистанция | 0 ярдов (Self Only) | |||||||||||
Время произнесения | Sofort | |||||||||||
Восстановление | n/a | |||||||||||
Эффект #1 |
(2) School Damage (Оружие)
Значение: 220 Радиус: 10 ярдов |
Волшебный взрыв Уровень 1 | 14 | |
Волшебный взрыв Уровень 2 | 22 | |
Волшебный взрыв Уровень 3 | 30 | |
Волшебный взрыв Уровень 4 | 38 | |
Волшебный взрыв Уровень 4 | 38 | |
Волшебный взрыв Уровень 5 | 46 | |
Волшебный взрыв Уровень 6 | 54 | |
20 | ||
20 | ||
20 | ||
20 | ||
62 | ||
20 | ||
20 | ||
54 | ||
20 | ||
20 | ||
20 | ||
Волшебный взрыв Уровень 7 | 62 | |
Волшебный взрыв Уровень 8 | 70 | |
20 | ||
20 | ||
20 | ||
20 | ||
20 | ||
20 | ||
20 | ||
20 | ||
20 | ||
20 | ||
20 | ||
20 | ||
20 | ||
20 | ||
20 | ||
20 | ||
20 | ||
20 |