Волшебный взрыв
| |||
Подробности о заклинании
|
||||||||||||
Требует | 120 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дистанция | 0 ярдов (Self Only) | |||||||||||
Время произнесения | Sofort | |||||||||||
Восстановление | n/a | |||||||||||
Эффект #1 |
(2) School Damage (Оружие)
Значение: 165 Радиус: 10 ярдов |
| |||
|
||||||||||||
Требует | 120 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дистанция | 0 ярдов (Self Only) | |||||||||||
Время произнесения | Sofort | |||||||||||
Восстановление | n/a | |||||||||||
Эффект #1 |
(2) School Damage (Оружие)
Значение: 165 Радиус: 10 ярдов |
Маг Крыла Тьмы | 60 элита | A О | Гуманоид | |
Мастер Страхожуть | 51 - 52 Редкий | A О | Демон | |
Хлестун Скверны | 56 элита | A О | Элементаль | |
Чародейский слуга (героич.) | 70 | A О | Элементаль |