Волшебный взрыв
| |||
Подробности о заклинании
|
||||||||||||
Требует | 120 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дистанция | 0 ярдов (Self Only) | |||||||||||
Время произнесения | Sofort | |||||||||||
Восстановление | n/a | |||||||||||
Эффект #1 |
(2) School Damage (Оружие)
Значение: 110 Радиус: 10 ярдов |
| |||
|
||||||||||||
Требует | 120 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дистанция | 0 ярдов (Self Only) | |||||||||||
Время произнесения | Sofort | |||||||||||
Восстановление | n/a | |||||||||||
Эффект #1 |
(2) School Damage (Оружие)
Значение: 110 Радиус: 10 ярдов |
Волшебный уничтожитель | 68 элита | A О | Элементаль | |
Недремлющий Каратель | 68 Редкий | A О | Элементаль | |
Хрономант Бесконечности (героич.) | 70 | A О | Дракон | |
Чародейский бес (героич.) | 64 - 70 | A О | Элементаль |