Гнев Уровень 1 | 1 | Баланс | |
Лунный огонь Уровень 1 | 4 | Баланс | |
Шипы Уровень 1 | 6 | Баланс | |
Гнев Уровень 2 | 6 | Баланс | |
Гнев деревьев Уровень 1 | 8 | Баланс | |
Лунный огонь Уровень 2 | 10 | Баланс | |
Природный захват Уровень 1 | 10 | Баланс | |
10 | Баланс | ||
Шипы Уровень 2 | 14 | Баланс | |
Гнев Уровень 3 | 14 | Баланс | |
Лунный огонь Уровень 3 | 16 | Баланс | |
Волшебный огонь Уровень 1 | 18 | Баланс | |
Гнев деревьев Уровень 2 | 18 | Баланс | |
Природный захват Уровень 2 | 18 | Баланс | |
Спячка Уровень 1 | 18 | Баланс | |
Звездный огонь Уровень 1 | 20 | Баланс | |
Рой насекомых Уровень 1 | 20 | Баланс | |
Гнев Уровень 4 | 22 | Баланс | |
Лунный огонь Уровень 4 | 22 | Баланс | |
Умиротворение зверя Уровень 1 | 22 | Баланс | |
Шипы Уровень 3 | 24 | Баланс | |
Звездный огонь Уровень 2 | 26 | Баланс | |
Лунный огонь Уровень 5 | 28 | Баланс | |
Гнев деревьев Уровень 3 | 28 | Баланс | |
Природный захват Уровень 3 | 28 | Баланс | |
Волшебный огонь Уровень 2 | 30 | Баланс | |
Гнев Уровень 5 | 30 | Баланс | |
Рой насекомых Уровень 2 | 30 | Баланс | |
Шипы Уровень 4 | 34 | Баланс | |
Звездный огонь Уровень 3 | 34 | Баланс | |
Лунный огонь Уровень 6 | 34 | Баланс | |
Гнев Уровень 6 | 38 | Баланс | |
Гнев деревьев Уровень 4 | 38 | Баланс | |
Умиротворение зверя Уровень 2 | 38 | Баланс | |
Природный захват Уровень 4 | 38 | Баланс | |
Спячка Уровень 2 | 38 | Баланс | |
Лунный огонь Уровень 7 | 40 | Баланс | |
Гроза Уровень 1 | 40 | Баланс | |
Облик лунного совуха Смена облика | 40 | Баланс | |
Облик лунного совуха (постоянное действие) Постоянное действие | 40 | Баланс | |
40 | Баланс | ||
40 | Баланс | ||
Рой насекомых Уровень 3 | 40 | Баланс | |
Волшебный огонь Уровень 3 | 42 | Баланс | |
Звездный огонь Уровень 4 | 42 | Баланс | |
Шипы Уровень 5 | 44 | Баланс | |
44 | Баланс | ||
Гнев Уровень 7 | 46 | Баланс | |
Лунный огонь Уровень 8 | 46 | Баланс | |
Гнев деревьев Уровень 5 | 48 | Баланс |
1 - 50 из 81Далее ›