1 - 46 из 46
Мастерское владение щитом Уровень 1 | 1 | Защита | |
Мастерское владение щитом Уровень 2 | 1 | Защита | |
Мастерское владение щитом Уровень 3 | 1 | Защита | |
Направленная ярость Уровень 1 | 1 | Защита | |
Направленная ярость Уровень 2 | 1 | Защита | |
Направленная ярость Уровень 3 | 1 | Защита | |
Тактическое превосходство Уровень 1 | 1 | Защита | |
Тактическое превосходство Уровень 2 | 1 | Защита | |
Тактическое превосходство Уровень 3 | 1 | Защита | |
10 | Защита | ||
10 | Защита | ||
10 | Защита | ||
Раскол брони Уровень 1 | 10 | Защита | |
10 | Защита | ||
Удар щитом Уровень 1 | 12 | Защита | |
Реванш Уровень 1 | 14 | Защита | |
16 | Защита | ||
18 | Защита | ||
Знание боевых стоек Постоянное действие | 20 | Защита | |
Раскол брони Уровень 2 | 22 | Защита | |
Реванш Уровень 2 | 24 | Защита | |
28 | Защита | ||
Удар щитом Уровень 2 | 32 | Защита | |
Реванш Уровень 3 | 34 | Защита | |
Раскол брони Уровень 3 | 34 | Защита | |
Сокрушение щитом Уровень 1 | 40 | Защита | |
Реванш Уровень 4 | 44 | Защита | |
Раскол брони Уровень 4 | 46 | Защита | |
Сокрушение щитом Уровень 2 | 48 | Защита | |
Разрушение Уровень 1 | 50 | Защита | |
Удар щитом Уровень 3 | 52 | Защита | |
Реванш Уровень 5 | 54 | Защита | |
Сокрушение щитом Уровень 3 | 54 | Защита | |
Раскол брони Уровень 5 | 58 | Защита | |
Сокрушение щитом Уровень 4 | 60 | Защита | |
Реванш Уровень 6 | 60 | Защита | |
Разрушение Уровень 2 | 60 | Защита | |
Реванш Уровень 7 | 63 | Защита | |
64 | Защита | ||
Удар щитом Уровень 4 | 64 | Защита | |
Сокрушение щитом Уровень 5 | 66 | Защита | |
Раскол брони Уровень 6 | 67 | Защита | |
70 | Защита | ||
Разрушение Уровень 3 | 70 | Защита | |
Реванш Уровень 8 | 70 | Защита | |
Сокрушение щитом Уровень 6 | 70 | Защита |
1 - 46 из 46