Выносливость Уровень 1 | 1 | любой | |
Выносливость Уровень 2 | 12 | любой | |
Выносливость Уровень 3 | 18 | любой | |
Выносливость Уровень 4 | 24 | любой | |
Выносливость Уровень 5 | 30 | любой | |
Выносливость Уровень 6 | 36 | любой | |
Выносливость Уровень 7 | 42 | любой | |
Выносливость Уровень 8 | 48 | любой | |
Выносливость Уровень 9 | 54 | любой | |
Выносливость Уровень 10 | 60 | любой | |
Выносливость Уровень 11 | 70 | любой | |
Избежание Постоянное действие | 30 | любой | |
Избежание Постоянное действие | 60 | любой | |
Попятиться Уровень 1 | 5 | любой | |
Попятиться Уровень 2 | 15 | любой | |
Попятиться Уровень 3 | 25 | любой | |
Попятиться Уровень 4 | 35 | любой | |
Попятиться Уровень 5 | 45 | любой | |
Попятиться Уровень 6 | 55 | любой | |
Попятиться Уровень 7 | 65 | любой | |
Природная броня Уровень 1 | 1 | любой | |
Природная броня Уровень 2 | 12 | любой | |
Природная броня Уровень 3 | 18 | любой | |
Природная броня Уровень 4 | 24 | любой | |
Природная броня Уровень 5 | 30 | любой | |
Природная броня Уровень 6 | 36 | любой | |
Природная броня Уровень 7 | 42 | любой | |
Природная броня Уровень 8 | 48 | любой | |
Природная броня Уровень 9 | 54 | любой | |
Природная броня Уровень 10 | 60 | любой | |
Природная броня Уровень 11 | 70 | любой | |
30 | любой | ||
Рык Уровень 1 | 1 | любой | |
Рык Уровень 2 | 10 | любой | |
Рык Уровень 3 | 20 | любой | |
Рык Уровень 4 | 30 | любой | |
Рык Уровень 5 | 40 | любой | |
Рык Уровень 6 | 50 | любой | |
Рык Уровень 7 | 60 | любой | |
Рык Уровень 8 | 70 | любой | |
Сопротивление магии льда Уровень 1 | 20 | любой | |
Сопротивление магии льда Уровень 2 | 30 | любой | |
Сопротивление магии льда Уровень 3 | 40 | любой | |
Сопротивление магии льда Уровень 4 | 50 | любой | |
Сопротивление магии льда Уровень 5 | 60 | любой | |
Сопротивление огню Уровень 1 | 20 | любой | |
Сопротивление огню Уровень 2 | 30 | любой | |
Сопротивление огню Уровень 3 | 40 | любой | |
Сопротивление огню Уровень 4 | 50 | любой | |
Сопротивление огню Уровень 5 | 60 | любой |
1 - 50 из 67Далее ›