Огненная глыба
| ||
Подробности о заклинании
|
||||||||||||
Требует | None | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дистанция | 40 ярдов (Long Range) | |||||||||||
Время произнесения | Sofort | |||||||||||
Восстановление | n/a | |||||||||||
Эффект #1 |
(2) School Damage (Оружие)
Значение: 110 Радиус: 1 ярдов |
| ||
|
||||||||||||
Требует | None | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дистанция | 40 ярдов (Long Range) | |||||||||||
Время произнесения | Sofort | |||||||||||
Восстановление | n/a | |||||||||||
Эффект #1 |
(2) School Damage (Оружие)
Значение: 110 Радиус: 1 ярдов |
Огненная глыба Уровень 1 | 20 | |
Огненная глыба Уровень 2 | 24 | |
Огненная глыба Уровень 3 | 30 | |
Огненная глыба Уровень 4 | 36 | |
Огненная глыба Уровень 5 | 42 | |
Огненная глыба Уровень 6 | 48 | |
Огненная глыба Уровень 7 | 54 | |
20 | ||
20 | ||
Огненная глыба Уровень 8 | 60 | |
62 | ||
Огненная глыба Уровень 9 | 66 | |
70 | ||
70 | ||
Огненная глыба Уровень 10 | 70 | |
20 | ||
70 | ||
20 | ||
70 |