Чародейские снаряды
| |||
Подробности о заклинании
|
||||||||||||
Требует | None | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дистанция | 100 ярдов (Vision Range) | |||||||||||
Время произнесения | Sofort | |||||||||||
Восстановление | n/a | |||||||||||
Эффект #1 |
(2) School Damage (Оружие)
Значение: 50 |
| |||
|
||||||||||||
Требует | None | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дистанция | 100 ярдов (Vision Range) | |||||||||||
Время произнесения | Sofort | |||||||||||
Восстановление | n/a | |||||||||||
Эффект #1 |
(2) School Damage (Оружие)
Значение: 50 |
Чародейские снаряды Уровень 2 | 16 | |
Чародейские снаряды Уровень 3 | 24 | |
Чародейские снаряды Уровень 5 | 40 | |
Чародейские снаряды Уровень 4 | 32 | |
Чародейские снаряды Уровень 6 | 48 | |
Чародейские снаряды Уровень 7 | 56 | |
20 | ||
20 | ||
20 | ||
Чародейские снаряды Уровень 8 | 60 | |
Чародейские снаряды Уровень 9 | 64 | |
70 | ||
70 | ||
20 | ||
20 | ||
20 | ||
20 | ||
20 | ||
20 | ||
Чародейские снаряды Уровень 10 | 64 | |
Чародейские снаряды Уровень 11 | 64 | |
20 |