Удар героя
| |||||||
Подробности о заклинании
|
||||||||||||
Требует | 150 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дистанция | 5 ярдов (Combat Range) | |||||||||||
Время произнесения | Sofort | |||||||||||
Восстановление | n/a | |||||||||||
Эффект #1 |
(17) Weapon Damage + noschool
Значение: 208 |
| |||||||
|
||||||||||||
Требует | 150 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дистанция | 5 ярдов (Combat Range) | |||||||||||
Время произнесения | Sofort | |||||||||||
Восстановление | n/a | |||||||||||
Эффект #1 |
(17) Weapon Damage + noschool
Значение: 208 |
Удар героя Уровень 1 | 1 | |
Удар героя Уровень 2 | 8 | |
Удар героя Уровень 3 | 16 | |
Удар героя Уровень 4 | 24 | |
Удар героя Уровень 5 | 32 | |
Удар героя Уровень 6 | 40 | |
Удар героя Уровень 7 | 48 | |
Удар героя Уровень 8 | 56 | |
Удар героя Уровень 9 | 60 | |
1 | ||
Удар героя Уровень 3 | 16 | |
1 | ||
70 | ||
Удар героя Уровень 10 | 66 | |
1 |