Громовая поступь
| |||||
Подробности о заклинании
|
||||||||||||
Требует | 60 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дистанция | 0 ярдов (Self Only) | |||||||||||
Время произнесения | Sofort | |||||||||||
Восстановление | n/a | |||||||||||
Эффект #1 |
(2) School Damage (Оружие)
Значение: 153 Радиус: 8 ярдов |
| |||||
|
||||||||||||
Требует | 60 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дистанция | 0 ярдов (Self Only) | |||||||||||
Время произнесения | Sofort | |||||||||||
Восстановление | n/a | |||||||||||
Эффект #1 |
(2) School Damage (Оружие)
Значение: 153 Радиус: 8 ярдов |
45 | ||
Громовая поступь Уровень 1 | 30 | |
Громовая поступь Уровень 2 | 40 | |
Громовая поступь Уровень 3 | 50 | |