Удар героя
| |||||
Подробности о заклинании
|
||||||||||||
Требует | None | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дистанция | 5 ярдов (Combat Range) | |||||||||||
Время произнесения | Sofort | |||||||||||
Восстановление | n/a | |||||||||||
Эффект #1 |
(17) Weapon Damage + noschool
Значение: 32 |
| |||||
|
||||||||||||
Требует | None | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дистанция | 5 ярдов (Combat Range) | |||||||||||
Время произнесения | Sofort | |||||||||||
Восстановление | n/a | |||||||||||
Эффект #1 |
(17) Weapon Damage + noschool
Значение: 32 |
Ведмедь из племени Колючего Меха | 23 - 24 | A О | Гуманоид | |
Капитан Тупой Клык <Капитан боевых стражей> | 11 Редкий элитный | A О | Гуманоид | |
Руузель | 22 | A О | Гуманоид |