Вихрь
| |||
Аура
| |||
Подробности о заклинании
|
||||||||||||
Требует | None | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дистанция | 30 ярдов (Medium Range) | |||||||||||
Время произнесения | Sofort | |||||||||||
Восстановление | n/a | |||||||||||
Эффект #1 |
(6) Apply Aura #12: Stun
Значение: 0 |
| |||
| |||
|
||||||||||||
Требует | None | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дистанция | 30 ярдов (Medium Range) | |||||||||||
Время произнесения | Sofort | |||||||||||
Восстановление | n/a | |||||||||||
Эффект #1 |
(6) Apply Aura #12: Stun
Значение: 0 |
Воин смерча | 57 - 59 | A О | Элементаль | |
Герцог Ветров <Совет Бездны> | 62 элита | A О | Животное | |
Гидромант Теспия | 72 элита | A О | Гуманоид | |
Каландриос <Ярость Воздуха> | 73 элита | A О | Элементаль | |
Поганище из улья Зора | 60 элита | A О | Разное | |
Сирена из клана Пронзающего Гребня | 31 - 32 | A О | Гуманоид |