Выстрел
| |||
Подробности о заклинании
|
||||||||||||
Требует | None | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дистанция | 5-30 ярдов (Monster Shoot) | |||||||||||
Время произнесения | Sofort | |||||||||||
Восстановление | n/a | |||||||||||
Эффект #1 |
(2) School Damage (Оружие)
Значение: 215 |
| |||
|
||||||||||||
Требует | None | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дистанция | 5-30 ярдов (Monster Shoot) | |||||||||||
Время произнесения | Sofort | |||||||||||
Восстановление | n/a | |||||||||||
Эффект #1 |
(2) School Damage (Оружие)
Значение: 215 |
Лучник клана Изувеченной Длани (героич.) | 69 - 70 элита | A О | Гуманоид | |
Псарь клана Изувеченной Длани (героич.) | 70 элита | A О | Гуманоид | |
Снайпер клана Изувеченной Длани (героич.) | 69 - 70 элита | A О | Гуманоид | |
Страж-снайпер (героич.) | 69 - 70 | A О | Гуманоид | |
Стрелок Дарнхольда (героич.) | 71 элита | A О | Гуманоид |