Огненный шар
| |||||
Подробности о заклинании
|
||||||||||||
Требует | 90 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дистанция | 40 ярдов (Long Range) | |||||||||||
Время произнесения | Sofort | |||||||||||
Восстановление | n/a | |||||||||||
Эффект #1 |
(2) School Damage (Оружие)
Значение: 255 |
| |||||
|
||||||||||||
Требует | 90 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дистанция | 40 ярдов (Long Range) | |||||||||||
Время произнесения | Sofort | |||||||||||
Восстановление | n/a | |||||||||||
Эффект #1 |
(2) School Damage (Оружие)
Значение: 255 |
Барон Раф Дреугер | 72 элита | A О | Нежить | |
Дракончик Когтя Ярости | 56 - 57 | A О | Дракон | |
Маг Крыла Тьмы | 60 элита | A О | Гуманоид | |
Неживой волшебник (героич.) | 70 - 71 | A О | Нежить | |
Фазовый чародей (героич.) | 70 - 71 | A О | Нежить |