Грозовое дыхание
| |||
Подробности о заклинании
|
||||||||||||
Требует | None | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дистанция | 30 ярдов (Medium Range) | |||||||||||
Время произнесения | Sofort | |||||||||||
Восстановление | n/a | |||||||||||
Эффект #1 |
(2) School Damage (Огонь)
Значение: 36 |
| |||
|
||||||||||||
Требует | None | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дистанция | 30 ярдов (Medium Range) | |||||||||||
Время произнесения | Sofort | |||||||||||
Восстановление | n/a | |||||||||||
Эффект #1 |
(2) School Damage (Огонь)
Значение: 36 |
Брумеран | 58 | A О | Животное | |
Верховный маршал Круговёрт <Верховный совет Бездны> | ?? Босс | A О | Животное | |
Волшебная химера | 60 - 62 элита | A О | Животное | |
Химера | 60 - 61 элита | A О | Животное | |
Хладнокрылая химера | 55 - 57 | A О | Животное | |
Эвалчарр | 48 Редкий | A О | Животное |