Чародейские снаряды
| |||
Подробности о заклинании
|
||||||||||||
Требует | None | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дистанция | 30 ярдов (Medium Range) | |||||||||||
Время произнесения | Sofort | |||||||||||
Восстановление | n/a | |||||||||||
Эффект #1 |
(2) School Damage (Оружие)
Значение: 50 |
| |||
|
||||||||||||
Требует | None | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дистанция | 30 ярдов (Medium Range) | |||||||||||
Время произнесения | Sofort | |||||||||||
Восстановление | n/a | |||||||||||
Эффект #1 |
(2) School Damage (Оружие)
Значение: 50 |
Ворожея резервуара Кривого Клыка | 62 элита | A О | Гуманоид | |
Ворожея резервуара Кривого Клыка (героич.) | 70 - 71 элита | A О | Гуманоид | |
Призыватель из легиона Кровавого Топора <Легион Кровавого Топора> | 57 - 58 элита | A О | Гуманоид | |
Эфириал-колдун (героич.) | 71 элита | A О | Гуманоид |