Потрошение
| |||
Подробности о заклинании
|
||||||||||||
Требует | None | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дистанция | 5 ярдов (Combat Range) | |||||||||||
Время произнесения | Sofort | |||||||||||
Восстановление | n/a | |||||||||||
Эффект #1 |
(2) School Damage (Оружие)
Значение: 65 |
| |||
|
||||||||||||
Требует | None | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дистанция | 5 ярдов (Combat Range) | |||||||||||
Время произнесения | Sofort | |||||||||||
Восстановление | n/a | |||||||||||
Эффект #1 |
(2) School Damage (Оружие)
Значение: 65 |
Гнилоклык | 60 элита | A О | Гуманоид | |
Душитель из клана Солнечного Ястреба | 4 - 5 | A О | Гуманоид | |
Кабалист-дознаватель | 64 - 65 | A О | Гуманоид | |
Посланник из клана Солнечного Ястреба | 18 - 19 элита | A О | Гуманоид | |
Эльф крови-бандит | 7 | A О | Гуманоид |