Огненный шар
| |||
Подробности о заклинании
|
||||||||||||
Требует | None | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дистанция | 40 ярдов (Long Range) | |||||||||||
Время произнесения | Sofort | |||||||||||
Восстановление | n/a | |||||||||||
Эффект #1 |
(2) School Damage (Оружие)
Значение: 64 |
| |||
|
||||||||||||
Требует | None | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дистанция | 40 ярдов (Long Range) | |||||||||||
Время произнесения | Sofort | |||||||||||
Восстановление | n/a | |||||||||||
Эффект #1 |
(2) School Damage (Оружие)
Значение: 64 |
Огненный шар Уровень 1 | 1 | |
Огненный шар Уровень 2 | 6 | |
Огненный шар Уровень 3 | 12 | |
Огненный шар Уровень 4 | 18 | |
Огненный шар Уровень 5 | 24 | |
Огненный шар Уровень 6 | 30 | |
Огненный шар Уровень 7 | 36 | |
20 | ||
5 | ||
10 | ||
Огненный шар Уровень 8 | 42 | |
Огненный шар Уровень 9 | 48 | |
Огненный шар Уровень 10 | 54 | |
Огненный шар Уровень 11 | 60 | |
20 | ||
20 | ||
20 | ||
20 | ||
20 | ||
20 | ||
30 | ||
20 | ||
20 | ||
20 | ||
30 | ||
20 | ||
20 | ||
45 | ||
55 | ||
60 | ||
20 | ||
20 | ||
30 | ||
60 | ||
60 | ||
30 | ||
65 | ||
45 | ||
20 | ||
20 | ||
62 | ||
62 | ||
62 | ||
20 | ||
20 | ||
20 | ||
20 | ||
20 | ||
20 |