Кольцо света
| |||||
Подробности о заклинании
|
||||||||||||
Требует | 185 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дистанция | 0 ярдов (Self Only) | |||||||||||
Время произнесения | Sofort | |||||||||||
Восстановление | n/a | |||||||||||
Эффект #1 |
(2) School Damage
Значение: 28 Радиус: 10 ярдов |
| |||||
|
||||||||||||
Требует | 185 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дистанция | 0 ярдов (Self Only) | |||||||||||
Время произнесения | Sofort | |||||||||||
Восстановление | n/a | |||||||||||
Эффект #1 |
(2) School Damage
Значение: 28 Радиус: 10 ярдов |
Кольцо света Уровень 2 | 28 | |
Кольцо света Уровень 3 | 36 | |
Кольцо света Уровень 7 | 68 | |
Кольцо света Уровень 4 | 44 | |
Кольцо света Уровень 5 | 52 | |
Кольцо света Уровень 6 | 60 | |
64 | ||
64 | ||
64 |