Антимагия
| |||||
Подробности о заклинании
|
||||||||||||
Требует | 100 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дистанция | 30 ярдов (Medium Range) | |||||||||||
Время произнесения | Sofort | |||||||||||
Восстановление | n/a | |||||||||||
Эффект #1 |
(68) Interrupt Cast
Значение: 0 |
| |||||
|
||||||||||||
Требует | 100 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дистанция | 30 ярдов (Medium Range) | |||||||||||
Время произнесения | Sofort | |||||||||||
Восстановление | n/a | |||||||||||
Эффект #1 |
(68) Interrupt Cast
Значение: 0 |
Верховный маг Алого ордена | 55 - 57 элита | A О | Гуманоид | |
Волшебная химера | 60 - 62 элита | A О | Животное | |
Оккультист Некроситета | 58 - 59 элита | A О | Гуманоид | |
Чародейский бес (героич.) | 64 - 70 | A О | Элементаль | |
Чароплет из легиона Изрубленного Щита <Легион Изрубленного Щита> | 54 - 55 элита | A О | Гуманоид |