Ожог
| |||||
Подробности о заклинании
|
||||||||||||
Требует | 50 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дистанция | 30 ярдов (Medium Range) | |||||||||||
Время произнесения | Sofort | |||||||||||
Восстановление | n/a | |||||||||||
Эффект #1 |
(2) School Damage (Оружие)
Значение: 34 |
| |||||
|
||||||||||||
Требует | 50 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дистанция | 30 ярдов (Medium Range) | |||||||||||
Время произнесения | Sofort | |||||||||||
Восстановление | n/a | |||||||||||
Эффект #1 |
(2) School Damage (Оружие)
Значение: 34 |
Верховный маг лагеря Затмения | 68 - 69 | A О | Гуманоид | |
Дарменд <Товары для кузнецов> | 70 элита | A О | Разное | |
Дирни <Торговец товарами для кожевничества> | 70 элита | A О | Разное | |
Испепеляющий элементаль | 53 - 54 | A О | Элементаль | |
Снокх Черный Хребет | 60 элита | A О | Гуманоид |