Кольцо огня
| |||
Подробности о заклинании
|
||||||||||||
Требует | None | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дистанция | 0 ярдов (Self Only) | |||||||||||
Время произнесения | Sofort | |||||||||||
Восстановление | n/a | |||||||||||
Эффект #1 |
(2) School Damage (Оружие)
Значение: 100 Радиус: 10 ярдов |
| |||
|
||||||||||||
Требует | None | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дистанция | 0 ярдов (Self Only) | |||||||||||
Время произнесения | Sofort | |||||||||||
Восстановление | n/a | |||||||||||
Эффект #1 |
(2) School Damage (Оружие)
Значение: 100 Радиус: 10 ярдов |
Зловепрь | 52 - 53 | A О | Демон | |
Разведчик из Культа Змея | 67 - 68 | A О | Гуманоид | |
Тарагаман Ненасытный | 16 элита | A О | Гуманоид | |
Элементаль магмы | 46 - 48 | A О | Элементаль |